基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 1004 | 發帖會員 | 523 |
---|---|---|---|
管理成員 | 1 | 未發帖會員 | 481 |
新會員 | yygood1123 | 發帖會員占總數 | 52.09% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 1.51 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 9 | 平均每日新增帖子數 | 2 | 最熱門的版塊 | 笑話人生 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 1508 | 平均每日註冊會員數 | 1 | 主題數 | 372 |
帖子數 | 1519 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 403 |
平均每個主題被回復次數 | 0.01 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 10 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2009-05 | 0.0% (0) |
---|---|
2009-06 | 0.0% (0) |
2009-07 | 0.0% (0) |
2009-08 | 0.8% (133) |
2009-09 | 5.9% (997) |
2009-10 | 7.6% (1268) |
2009-11 | 7.1% (1199) |
2009-12 | 10.3% (1733) |
2010-01 | 6.6% (1101) |
2010-02 | 8.9% (1497) |
2010-03 | 7.4% (1243) |
2010-04 | 0.9% (144) |
2010-05 | 0.3% (55) |
2010-06 | 0.0% (0) |
2010-07 | 1.5% (249) |
2010-08 | 4.6% (765) |
2010-09 | 4.8% (802) |
2010-10 | 4.0% (664) |
2010-11 | 3.5% (586) |
2010-12 | 3.8% (637) |
2011-01 | 5.2% (879) |
2011-02 | 5.0% (846) |
2011-03 | 4.1% (688) |
2011-04 | 0.1% (16) |
2011-05 | 0.0% (0) |
2011-06 | 0.0% (0) |
2011-07 | 0.0% (0) |
2011-08 | 0.0% (0) |
2011-09 | 0.0% (0) |
2011-10 | 0.1% (23) |
2011-11 | 0.3% (52) |
2011-12 | 0.2% (34) |
2012-01 | 0.1% (12) |
2012-02 | 0.4% (66) |
2012-03 | 0.8% (138) |
2012-04 | 0.6% (107) |
2012-05 | 1.1% (188) |
2012-06 | 0.5% (78) |
2012-07 | 0.6% (99) |
2012-08 | 0.9% (158) |
2012-09 | 0.0% (1) |
2012-10 | 0.5% (79) |
2012-11 | 0.2% (33) |
2012-12 | 0.3% (58) |
2013-01 | 0.1% (18) |
2013-02 | 0.8% (135) |
2013-03 | 0.0% (8) |
2013-04 | 0.0% (0) |
2013-05 | 0.0% (0) |
2013-06 | 0.0% (0) |
2013-07 | 0.0% (0) |
2013-08 | 0.0% (0) |
2013-09 | 0.0% (0) |
2013-10 | 0.0% (0) |
2013-11 | 0.0% (0) |
2013-12 | 0.0% (0) |
2014-01 | 0.0% (0) |
2014-02 | 0.0% (0) |
2014-03 | 0.0% (0) |
2014-04 | 0.0% (0) |
2014-05 | 0.0% (0) |
2014-06 | 0.0% (0) |
2014-07 | 0.0% (0) |
2014-08 | 0.0% (0) |
2014-09 | 0.0% (0) |
2014-10 | 0.0% (0) |
2014-11 | 0.0% (0) |
2014-12 | 0.0% (0) |
2015-01 | 0.0% (0) |
2015-02 | 0.0% (0) |
2015-03 | 0.0% (0) |
2015-04 | 0.0% (0) |
2015-05 | 0.0% (0) |
2015-06 | 0.0% (0) |
2015-07 | 0.0% (0) |
2015-08 | 0.0% (0) |
2015-09 | 0.0% (0) |
2015-10 | 0.0% (0) |
2015-11 | 0.0% (0) |
2015-12 | 0.0% (0) |
2016-01 | 0.0% (0) |
2016-02 | 0.0% (0) |
2016-03 | 0.0% (0) |
2016-04 | 0.0% (0) |
2016-05 | 0.0% (0) |
2016-06 | 0.0% (0) |
2016-07 | 0.0% (0) |
2016-08 | 0.0% (0) |
2016-09 | 0.0% (0) |
2016-10 | 0.0% (0) |
2016-11 | 0.0% (0) |
2016-12 | 0.0% (0) |
2017-01 | 0.0% (0) |
2017-02 | 0.0% (0) |
2017-03 | 0.0% (0) |
2017-04 | 0.0% (0) |
2017-05 | 0.0% (0) |
2017-06 | 0.0% (0) |
2017-07 | 0.0% (0) |
2017-08 | 0.0% (0) |
2017-09 | 0.0% (0) |
2017-10 | 0.0% (0) |
2017-11 | 0.0% (0) |
2017-12 | 0.0% (0) |
2018-01 | 0.0% (0) |
2018-02 | 0.0% (0) |
2018-03 | 0.0% (0) |
2018-04 | 0.0% (0) |
2018-05 | 0.0% (0) |
2018-06 | 0.0% (0) |
2018-07 | 0.0% (0) |
2018-08 | 0.0% (0) |
2018-09 | 0.0% (0) |
2018-10 | 0.0% (0) |
2018-11 | 0.0% (0) |
2018-12 | 0.0% (0) |
2019-01 | 0.0% (0) |
2019-02 | 0.0% (0) |
2019-03 | 0.0% (0) |
2019-04 | 0.0% (0) |
2019-05 | 0.0% (0) |
2019-06 | 0.0% (0) |
2019-07 | 0.0% (0) |
2019-08 | 0.0% (0) |
2019-09 | 0.0% (0) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (0) |
2019-12 | 0.0% (0) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (0) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (0) |
2020-08 | 0.0% (0) |
2020-09 | 0.0% (0) |
2020-10 | 0.0% (0) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (0) |
2021-01 | 0.0% (0) |
2021-02 | 0.0% (0) |
2021-03 | 0.0% (0) |
2021-04 | 0.0% (0) |
2021-05 | 0.0% (0) |
2021-06 | 0.0% (0) |
2021-07 | 0.0% (0) |
2021-08 | 0.0% (0) |
2021-09 | 0.0% (0) |
2021-10 | 0.0% (0) |
2021-11 | 0.0% (0) |
2021-12 | 0.0% (0) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (0) |
2022-04 | 0.0% (0) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (0) |
2022-07 | 0.0% (0) |
2022-08 | 0.0% (0) |
2022-09 | 0.0% (0) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (0) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (0) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (0) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (0) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) |
2024-11 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
2024-11-21 | 0.0% (0) |
2024-11-22 | 0.0% (0) |
2024-11-23 | 0.0% (0) |
2024-11-24 | 0.0% (0) |
2024-11-25 | 0.0% (0) |
2024-11-26 | 0.0% (0) |
2024-11-27 | 0.0% (0) |
2024-11-28 | 0.0% (0) |
2024-11-29 | 0.0% (0) |
2024-11-30 | 0.0% (0) |
2024-12-01 | 0.0% (0) |
2024-12-02 | 0.0% (0) |
2024-12-03 | 0.0% (0) |
2024-12-04 | 0.0% (0) |
2024-12-05 | 0.0% (0) |
2024-12-06 | 0.0% (0) |
2024-12-07 | 0.0% (0) |
2024-12-08 | 0.0% (0) |
2024-12-09 | 0.0% (0) |
2024-12-10 | 0.0% (0) |
2024-12-11 | 0.0% (0) |
2024-12-12 | 0.0% (0) |
2024-12-13 | 0.0% (0) |
2024-12-14 | 0.0% (0) |
2024-12-15 | 0.0% (0) |
2024-12-16 | 0.0% (0) |
2024-12-17 | 0.0% (0) |
2024-12-18 | 0.0% (0) |
2024-12-19 | 0.0% (0) |
2024-12-20 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-12-21 21:27 被更新,下次將於 2024-12-22 00:27 進行更新